Cennik Fitness
KARNETY – Strefa Fitness
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Jednorazowe wejście | 45 zł |
| Karty Multisport, Medicover Benefits | bezpłatnie |
| Karnet – 1 miesiąc | 169 zł |
| Karnet – 3 miesiące | 447 zł |
| Karnet – rok | 1668 zł |
Zapraszamy do rezerwacji
w recepcji Capital Ski:
tel: 732 237 406
email: info@capitalski.pl
Karnety dla Trenerów
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wejście jednorazowe z 1 osobą | 35 zł |
| Wejście jednorazowe z 2 osobami | 45 zł |
| Zajęcia grupowe od 3 osób | 50 zł |
| Zajęcia grupowe od 6 osób | 100 zł |
Inne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Analiza składu ciała | 70 zł |
| Masaż relaksacyjny | 150-250 zł |
| Presoterapia | 60-100 zł |
Anna Wawrocka
Trening kobiet
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Trening próbny | 100 zł |
| Trening pojedynczy | 150 zł |
| Pakiet – 4 treningów | 580 zł |
| Pakiet – 8 treningów | 1120 zł |
| Pakiet – 12 treningów | 1620 zł |
| Konsultacja dietetyczna | bezpłatna |
Robert Mazur
Trening motoryczny
| Usługa | Cena |
|---|---|
| 1 trening | 150 zł |
| pakiet 4 treningów | 550 zł |
| pakiet 8 treningów | 1000 zł |
| pakiet 12 treningów | 1400 zł |